    18.000  P  T01    3.000000    3.000000
    25.000  P  T02    0.000000    0.000000
    30.000  P  T03    0.000000    0.000000
    40.000  P  T04    0.000000    0.000000
    40.000  P  T05    3.000000    3.000000
    41.000  P  T06    0.000000    0.000000
    50.000  P  T07    0.000000    0.000000
    68.000  P  T08    3.000000    3.000000
     1.000  N  T09    0.000000    0.000000
    33.465  N  T10    0.000000    0.000000
