      12.0  P  T01    0.000000    0.000000
      18.0  P  T02    3.000000    3.000000
      30.0  P  T03    0.000000    0.000000
      40.0  P  T04    0.000000    0.000000
      40.0  P  T05    3.000000    3.000000
      42.0  P  T06    0.000000    0.000000
      50.0  P  T07    0.000000    0.000000
      52.0  P  T08    0.000000    0.000000
      67.0  P  T09    0.000000    0.000000
      68.0  P  T10    3.000000    3.000000
