    12.000  P  T01    3.000000    3.000000
    20.000  P  T02    0.000000    0.000000
    30.000  P  T03    0.000000    0.000000
    35.000  P  T04    0.000000    0.000000
    40.000  P  T05    0.000000    0.000000
    48.000  P  T06    0.000000    0.000000
    52.000  P  T07    0.000000    0.000000
    67.000  P  T08    0.000000    0.000000
   156.000  P  T09    0.000000    0.000000
   140.000  N  T10    0.000000    0.000000
