     12.00  P  T01    0.000000    0.000000
     17.99  P  T02    0.000000    0.000000
     30.00  P  T03    0.000000    0.000000
     40.00  P  T04    0.000000    0.000000
     40.00  P  T05    2.990000    2.990000
     42.00  P  T06    0.000000    0.000000
     46.00  P  T07    0.000000    0.000000
     50.00  P  T08    0.000000    0.000000
     52.01  P  T09    0.000000    0.000000
     67.01  P  T10    0.000000    0.000000
