    12.000  P  T01    0.000000    0.000000
    20.000  P  T02    0.000000    0.000000
    28.000  P  T03    0.000000    0.000000
    30.000  P  T04    0.000000    0.000000
    35.000  P  T05    0.000000    0.000000
    40.000  P  T06    0.000000    0.000000
    50.000  P  T07    0.000000    0.000000
    51.000  P  T08    0.000000    0.000000
    52.000  P  T09    0.000000    0.000000
    55.000  P  T10    0.000000    0.000000
    60.000  P  T11    0.000000    0.000000
