    12.000  P  T01    0.000000    0.000000
    20.000  P  T02    0.000000    0.000000
    30.000  P  T03    0.000000    0.000000
    31.000  P  T04    0.000000    0.000000
    40.000  P  T05    0.000000    0.000000
    40.000  P  T06    3.000000    3.000000
    42.000  P  T07    0.000000    0.000000
    67.000  P  T08    0.000000    0.000000
    70.000  P  T09    0.000000    0.000000
   125.000  P  T10    0.000000    0.000000
   130.000  P  T11    0.000000    0.000000
